Ширина
Внешний диаметр
+10 мм
–10 мм
Клиренс
+10.5 мм
–10.6 мм
Реальная скорость
+10.5 мм
–10.6 мм
Характеристики | Текущие | Новые | Изменение |
---|---|---|---|
Ширина протектора, мм | |||
Внешний диаметр автошины, мм | |||
Посадочный размер шины, дюймов | |||
Изменение дорожного просвета, мм | |||
Показания спидометра автомобиля, км/час | |||
Реальная скорость автомобиля, км/час | |||
Погрешность в показаниях спидометра, % | |||
Рекомендуемые размеры колесных дисков, дюйм |