Компания Шиноптторг распродает остатки шин по сниженным ценам
Мы рады вам представить следующие шины:
Наименование | Кол-во | Цена |
235/75R17.5 ANNAITE 785 16PR вед. ось | 1 | 9400 |
315/80R22.5 CHENGSHAN CST209 (HS918) 20PR вед | 8 | 16095,6 |
315/80R22.5 CONSTANCY 667 20 PR вед. ось. | 1 | 14045,4 |
11R22.5 Copartner CP962 руль | 1 | 12240 |
7.50R16 Copartner CP168 16PR зигзаг | 1 | 7000 |
225/90R17.5 Goodyear G-490 | 1 | 5000 |
7.50R16 Goodyear 14PR ALLWEATHER3 (косичка всес) | 1 | 3000 |
11.00R20 HIFLY HH-311 18PR ведущий | 1 | 17500 |
385/65R22.5 КAPSEN HS106 20PR | 1 | |
315/80R22.5 Koryo KR389 20PR ведущая | 1 | 16000 |
7.50R16 Roadshine RS604 14PR вед. ось | 1 | 5000 |
295/75R22.5 TAITONG HS205 рулевая | 1 | 13500 |
11R22.5 16 PR Toryo TDR73 ведущая кубики | 1 | 12500 |
12.00R20 20 PR Toryo TR328 | 1 | 17000 |
12.00R24 20 PR Toryo TDR79 п/карьерка | 1 | 18000 |
315/80R22.5 20 PR Toryo TDR73 ведущая | 1 | 14000 |
295/80R22.5 Ushield WS816 ведущая | 2 | 13500 |
315/80R22.5 Ushield WS816 20PR 156/150L ведущая | 2 | 14000 |
11R22.5 Wosen St936 (Rockstone) | 1 | 14000 |
235/75R17.5 Бел-96 | 1 | |
195/70R15С LT FARROAD FRD96 | 1 | 3050 |
195/70R15С LT FARROAD FRD79 зима | 19 | 3000 |
195R14C LT FARROAD FRD96 8PR | 8 | 3500 |
205/70R15C LT FARROAD FRD96 | 24 | 3350 |
195R15С LT Foman Polar Bear | 2 | 3100 |
6.50R16 LT FOMAN W696 TL | 1 | 4900 |
195/75R16C MATADOR MPS-500_Sibir_Ice_Van_SD 107/ | 6 | 3550 |
215/75 R16C MATADOR MPS-500_Sibir_Ice_Van ш | 6 | 5700 |
185R14C Maxxis MASLW102/100Q 8PR | 1 | 3200 |
195/70R15C MAXXIS 104/102Q MA-W2 | 1 | 3600 |
195/75R16C MAXXIS 107/105Q MA-SLW шип | 1 | 4550 |
215/65R16C MAXXIS 109/107R MA-W2 | 1 | 4600 |
215/70R15C MAXXIS MCV3+ 109/107R | 1 | 4100 |
175R14C Goodyear 8PR G-47 | 7 | 2000 |
185R14C Goodyear Ice Navi Van 8PR (липучка) | 1 | 2000 |
6.00R15C Goodyear Ultra Grip TL 8 PR (липучка) | 4 | 3500 |
175R16С Я-462 шип. (ЯШЗ) | 1 | 2000 |
185/75R16С Amtel Cargo К-156 шип.(КШЗ) б/к | 1 | 2000 |
175R16С Forward Professional 218 (АШК) | 1 | 2400 |
195/70R15С К-192 Cobra б/к (КШЗ) | 1 | 2000 |
195R14C CORDIANT BUSINESS CА-1 б/к (ОШЗ) | 1 | 3000 |
235/75R15C Forward Professional И-520 б/к (АШК) | 1 | |
225/50R16 Amtel Planet FT-501 К-320 | 8 | 2500 |
225/55R16 Amtel Planet FT-501 К-321 | 7 | 3000 |
195/65R15 Amtel NordMaster_CL 91T (231В) | 1 | 1500 |
205/70R15 Amtel NordMaster 222 95Q с дырами под ш. | 2 | 2000 |
235/75R15 Auplus Wintercross липучка | 4 | 2500 |
285/75R16 Bontyre Stalker M/T левая | 4 | 8600 |
285/75R16 Bontyre Stalker M/T правая | 4 | 8600 |
33*12.5R15 Bontyre Stalker M/T 108Q левая | 2 | 6500 |
33*12.5R15 Bontyre Stalker M/T 108Q правая | 2 | 6500 |
205/60R16 BRIDGESTONE BLIZZAK_VRX 92S | 7 | 5650 |
215/65R16 Bridgstone Revo-GZ 98S | 7 | 4900 |
225/50R17 BRIDGESTONE BLIZZAK_SPIKE-02 94T Ш | 2 | 7350 |
225/70 R16 BRIDGESTONE BLIZZAK SPIKE-02 SUV | 4 | 7100 |
265/60R18 Bridgestone Spike-02 XL 114T ш | 1 | |
215/60R16 Continental IceContact_2 99 XL KD Ш | 4 | 6500 |
175/65R14 Cordiant Polar SL (PW-404) | 1 | 2100 |
175/65R14 Cordiant Snow-Cross 82T шип. | 1 | 2100 |
175/70R13 Cordiant Sno-Max PW-401 шип. (ЯШЗ) | 1 | |
175/70R14 Cordiant Polar 2 PW-502 шип. ОШЗ | 1 | |
185/60 R14 CORDIANT SNOW_CROSS_PW-2 82T Ш | 3 | |
185/60R15 CORDIANT SNOW_CROSS_PW-2 84T Шип | 1 | |
185/65R14 Cordiant Sport 2 PS-501 86Н | 1 | |
215/60R16 Cordiant Sport2 | 2 | |
215/65R16 CORDIANT ALL_TERRAIN_OA-1 98H | 2 | |
225/75R16 TL Cordiant CORDIANT OFF ROAD | 3 | |
225/65R17 Dunlop SP Winter Ice 02 102T шипы | 2 | 6100 |
31x10.5R15 DUNLOP GRANDTREK_AT3 109S | 2 | 5200 |
185/65R15 FARROAD FRD79 | 4 | 1850 |
195/65R15 FARROAD FRD79 | 1 | 1950 |
235/75R15 GOFORM W705 зима | 23 | 3700 |
225/65 R17 GOODYEAR UltraGrip_Ice_Arctic_SUV 102T | 4 | 7300 |
235/55R18 GoodYear EfficentGrip | 4 | 9000 |
195/65R15 Haida HD617 91Q | 23 | 1700 |
185/65R15 Hankook W616 92T | 2 | 2800 |
205/65R15 HANKOOK W616 99T XL | 2 | 3250 |
205/70R14 Hankook W401 95Q шип | 2 | 2500 |
245/45R18 Hankook W419 100T шип. | 4 | 5000 |
31*10,5R15 Hankook 109Q | 2 | 5000 |
175/70R13 Matador МР-54_Sibir_Snow 82T липучка | 1 | 1500 |
175/70R14 MATADOR MP16_Stella_2 84T ЛЕТО | 2 | 1900 |
185/65 R15 Matador MP-30 Sibir Ice 88T ш | 2 | 2400 |
205/70R15 (4*4) Matador MP-92 липучка | 2 | 2000 |
8.25-15 Matador МР-432 б/к | 2 | 3000 |
195/55R15 MAXXIS Presa Ice М+S 85Q (липучка) | 1 | 2000 |
205/55R16 MAXXIS Arctictrekker NP3 94T шип. | 1 | 2500 |
225/60R17 MAXXIS Presa Spike SUV 103T шип. | 1 | 3000 |
225/70R16 103T MAXXIS Presa Spike SUV шип. | 1 | 2600 |
235/70R16 108T MAXXIS SS01 | 3 | 4900 |
225/45R17 MAXXIS MAV1 94W | 1 | 3000 |
225/60R16 MAXXIS 98V MAV1 | 2 | 2500 |
235/85R16 MAXXIS MT-764 120/116N | 2 | 6000 |
37*13.50-16 MAXXIS М8080 08 PR TL 125L | 4 | 7000 |
185/65R14 Nokian HKPL7 XL шип. | 1 | 2000 |
195/55R15 Nokian 89Т HKPL5 XL шип | 2 | 2000 |
215/55R17 Nokian 98Т HKPL 7 XL шип | 2 | 8500 |
215/60R16 Nokian 99R HKPL R 2010 год | 2 | 2000 |
225/70R16 Nokian 107T HKPL SUV 7 XL шип. | 4 | |
235/45R18 Nokian 101T HKPL 8 шип | 4 | 13000 |
235/50R18 Nokian 101T HKPL 7 шип | 4 | 11700 |
235/55R18 Nokian 104T HKPL SUV5 шип. XL | 2 | 3000 |
245/70R16 Nokian 107T HKPL SUV 5 шип | 2 | 3000 |
285/75R16 Nokian HKPL LT2 122/119 Q 116T шип | 4 | 10600 |
205/60R16 Nokian HAKKA GREEN XL 96H | 2 | 4500 |
205/65R15 Nokian HAKKA BLUE XL 99V | 4 | 3900 |
225/45R17 Nokian HAKKA Z Run Flat 91W | 4 | 5000 |
265/65R17 Nokian NRVi SUV XL 116V | 1 | 4000 |
175/70R14 Nordman-5 84Т шип. | 2 | 1500 |
235/55R17 Nordman S SUV 99H | 3 | 4000 |
155/70R13 Roadstone SB-702 75T | 1 | 500 |
195/70R14 Roadstone SB-702 04PR TL 91Т | 1 | 1000 |
235/85R16 Roadstone Roadian HT LT 120/116Q 10PR | 2 | 1000 |
245/75R16 Roadstone Rodiant H/T SUV 04PR 109S | 1 | 1500 |
215/75R15 Sprut 8PR ST409 | 1 | 1000 |
165/70R13 Tigar Sigura 79T | 1 | 500 |
175/65R14 Viatti Strada_Asimmetriсo_V-130 82H | 1 | |
185/65R15 Viatti Strada_Asimmetriсo_V-130 88H | 1 | |
205/70R15 Viatti Bosco_A/T_V-237 96H | 3 | |
205/55R16 Yokohama TL Ice Guard 55 94T | 2 | 2600 |
205/70R15 YOKOHAMA IG55 100T Ш | 7 | 4200 |
225/55R18 Yokohama Ice Guard 50 98Q | 4 | 3700 |
235/70R16 YOKOHAMA IG55 108T Ш | 4 | 6950 |
245/60R18 YOKOHAMA IG55 105T Ш | 4 | 10300 |
245/70 R16 YOKOHAMA IG55 111T Ш | 4 | 7400 |
245/65R17 YOKOHAMA G015 | 2 | 6400 |
205/65R15 К-178 б/к (КШЗ) а/шина | 1 | |
205/70R16 Кама-Флейм 91Q б/к (НкШЗ) | 1 | |
6.15-13 (155-13) И-Л143 (АШК) Снежинка | 1 | |
18X8.50-8 4PR DELI S-317 TR13 сельхоз.шина | 2 | |
28L-26 154A6 12PR BKT TR-390 TL а/шина | 2 | |
18.40Р-30 Бел-27 (БШК) с/шина МТЗ | 2 | |
230/90-15 (8.25-15) 119A6 8PR VOLTYRE шинокомплект | 1 | |
420/70R24 Бел-90 (БШК) с/шина | 1 | |
9.00-16 125A6 10PR VOLTYRE YA-324A GK | 1 | |
10.00-20 Armour TI300 16 PR клюшка | 1 | |
6.00-9 Armour 12PR P222 а/ш | 1 | |
7.00-12 Deestone 14PR D307 ET899 а/шина цельнолита | 4 | 15200 |
23.50-25 Koryo 24PR TTF E/L3 пятак | 1 | 43000 |
6.50-10 SUPERGUDER TTF QH201 12PR шашка | 1 | 4200 |
29*12.50-15TT Trelleborg T411 4PR | 1 | 5000 |
6.00-9 Volex FRKLFT | 2 | 3500 |
11.00R22.5 лесенка шт. Ржавые | 4 | 5000 |
12.00R20 исп. Красцепь в штуках Ржавые | 2 | 5000 |
Цепи противоскольжения 7.50-20 лесенка шип. компле | 2 | 3500 |
Получить консультацию о наличии шин можно
по телефонам: 268-25-78, 268-25-77
либо непосредственно в нашем офисе: г. Красноярск, ул. Калинина, 53
Мы ждем Вас с 9.00 до 18.00 в будние дни, суббота и воскресение выходной.